
Wählen Sie Ihren Tarif
| Anbieter | ||||
|---|---|---|---|---|
Yesim | 105 MB | 1 Tag | 0,53 $ | |
Saily | 1 GB | 7 Tage | 4,79 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 5 Tage | 4,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 10 Tage | 5,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 15 Tage | 6,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 30 Tage | 8,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 5 Tage | 8,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 10 Tage | 9,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 15 Tage | 9,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 5 Tage | 11,99 $ | |
Saily | 3 GB | 30 Tage | 11,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 60 Tage | 12,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 30 Tage | 12,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 10 Tage | 12,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 15 Tage | 13,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 90 Tage | 15,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 30 Tage | 15,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 60 Tage | 16,99 $ | |
Yesim | 3 GB | 7 Tage | 17,61 $ | |
Yesim | Unbegrenzt | 1 Tag | 17,61 $ | |
Saily | 5 GB | 30 Tage | 17,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 90 Tage | 19,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 60 Tage | 19,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 180 Tage | 20,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 5 Tage | 21,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 10 Tage | 22,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 90 Tage | 22,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 15 Tage | 23,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 180 Tage | 24,99 $ | |
Yesim | 5 GB | 15 Tage | 25,83 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 30 Tage | 25,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 180 Tage | 27,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 60 Tage | 29,99 $ | |
Saily | 10 GB | 30 Tage | 29,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 90 Tage | 32,99 $ | |
Yesim | 10 GB | 30 Tage | 36,39 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 180 Tage | 37,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 5 Tage | 40,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 10 Tage | 41,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 15 Tage | 42,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 30 Tage | 46,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 60 Tage | 51,99 $ | |
Yesim | Unbegrenzt | 7 Tage | 52,83 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 90 Tage | 56,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 180 Tage | 66,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 5 Tage | 70,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 10 Tage | 71,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 15 Tage | 72,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 30 Tage | 76,99 $ | |
Yesim | Unbegrenzt | 15 Tage | 81,00 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 60 Tage | 81,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 90 Tage | 86,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 180 Tage | 96,99 $ |
eSIM für Jordanien
Jordaniens Petra-Ruinen, Totes Meer und Wüstenlandschaften ziehen Geschichtsbegeisterte und Abenteuersuchende an, die Nahost-Wunder erkunden. Ihre eSIM kommt voraktiviert an, eliminiert Flughafen-Komplikationen und verbindet Sie sofort für Erkundung. Navigieren Sie Petras antike Schätze, koordinieren Sie Totes-Meer-Schwimmerfahrungen oder fotografieren Sie Wüstensonnenuntergänge ohne Verbindungssorgen. Unsere Abdeckung umfasst Jordaniens Netze zuverlässig und hält Sie von Ammans Straßen bis zu abgelegenen Wüstenregionen online.
- Günstige Prepaid-eSIM-Tarife für Jordanien.
- Bleiben Sie in in Jordanien mit unseren günstigen eSIM-Tarifen verbunden, die einen nahtlosen Datenzugang von den besten Netzen des Landes bieten.
- Behalten Sie Ihre ursprüngliche Telefonnummer bei, während Sie zuverlässige, schnelle mobile Daten zum Surfen, für Karten und mehr genießen.
- Kompatibel mit allen Smartphones, die die eSIM-Technologie unterstützen.
Was ist eine eSIM? Erfahren Sie, wie Sie Ihre eSIM in 3 einfachen Schritten aktivieren
Eine eSIM ist eine digitale SIM-Karte, mit der Sie ohne physische SIM-Karte in Verbindung bleiben können. Erfahren Sie, wie einfach es ist, Ihre eSIM zu aktivieren und in nur wenigen Schritten zu nutzen.
Häufig gestellte Fragen
Finden Sie die besten eSIM-Tarife für internationale Reisen
Wählen Sie Ihren Prepaid-eSIM-Tarif für internationale Reisen
