
Scegli il tuo piano
| Fornitore | ||||
|---|---|---|---|---|
Maya Mobile | 1 GB | 5 giorni | 4,99Â USD | |
Saily | 1 GB | 7 giorni | 4,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 10 giorni | 5,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 15 giorni | 6,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 30 giorni | 8,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 5 giorni | 8,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 10 giorni | 9,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 15 giorni | 9,99Â USD | |
Yesim | Illimitato | 1 giorno | 10,57Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 5 giorni | 11,99Â USD | |
Saily | 3 GB | 30 giorni | 11,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 60 giorni | 12,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 30 giorni | 12,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 10 giorni | 12,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 15 giorni | 13,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 90 giorni | 15,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 30 giorni | 15,99Â USD | |
Yesim | 5 GB | 15 giorni | 16,43Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 60 giorni | 16,99Â USD | |
Saily | 5 GB | 30 giorni | 17,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 90 giorni | 19,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 60 giorni | 19,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 180 giorni | 20,99Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 5 giorni | 21,99Â USD | |
Yesim | 10 GB | 30 giorni | 22,30Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 10 giorni | 22,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 90 giorni | 22,99Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 15 giorni | 23,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 180 giorni | 24,99Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 30 giorni | 25,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 180 giorni | 27,99Â USD | |
Saily | 10 GB | 30 giorni | 27,99Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 60 giorni | 29,99Â USD | |
Yesim | Illimitato | 7 giorni | 31,70Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 90 giorni | 32,99Â USD | |
Yesim | 20 GB | 30 giorni | 35,22Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 180 giorni | 37,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 5 giorni | 40,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 10 giorni | 41,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 15 giorni | 42,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 30 giorni | 46,99Â USD | |
Saily | 20 GB | 30 giorni | 48,99Â USD | |
Yesim | Illimitato | 15 giorni | 50,48Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 60 giorni | 51,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 90 giorni | 56,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 180 giorni | 66,99Â USD | |
Yesim | Illimitato | 30 giorni | 69,26Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 5 giorni | 70,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 10 giorni | 71,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 15 giorni | 72,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 30 giorni | 76,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 60 giorni | 81,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 90 giorni | 86,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 180 giorni | 96,99Â USD |
eSIM per Cile
Il Cile combina il deserto di Atacama, i ghiacciai patagonici e la cosmopolita Santiago creando una destinazione sudamericana diversificata che collega paesaggi estremi su un'immensa lunghezza. La tua eSIM si attiva prima dell'arrivo, permettendoti di navigare per le strade di Santiago e la natura selvaggia patagonica con connettività perfetta in ogni momento. Coordina tour di osservazione delle stelle nel deserto, prenota escursioni sui ghiacciai o condividi fotografia di paesaggi cileni senza problemi. La nostra copertura garantisce affidabilità sulle vaste reti cilene garantendo un'esplorazione sudamericana fluida.
- Piani eSIM prepagati convenienti per Cile.
- Rimani connesso in in Cile con i nostri convenienti piani eSIM, che offrono un accesso dati senza interruzioni dalle migliori reti del paese.
- Mantieni il tuo numero di telefono originale mentre godi di dati mobili affidabili e ad alta velocità per la navigazione, le mappe e altro ancora.
- Compatibile con tutti gli smartphone che supportano la tecnologia eSIM.
Cos'è una eSIM? Scopri come attivare la tua eSIM in 3 semplici passaggi
Una eSIM è una scheda SIM digitale che ti permette di rimanere connesso senza bisogno di una SIM fisica. Scopri quanto è facile attivare la tua eSIM e iniziare a usarla in pochi passaggi.
Domande frequenti
Trova i migliori piani eSIM per i viaggi internazionali
Seleziona il tuo piano eSIM prepagato per i viaggi internazionali
