
Scegli il tuo piano
| Fornitore | ||||
|---|---|---|---|---|
Maya Mobile | 1 GB | 5 giorni | 4,99Â USD | |
Saily | 1 GB | 7 giorni | 4,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 10 giorni | 5,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 15 giorni | 6,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 30 giorni | 8,99Â USD | |
Yesim | Illimitato | 1 giorno | 9,39Â USD | |
Saily | 3 GB | 30 giorni | 11,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 60 giorni | 12,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 5 giorni | 12,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 10 giorni | 13,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 15 giorni | 14,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 90 giorni | 15,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 30 giorni | 16,99Â USD | |
Saily | 5 GB | 30 giorni | 16,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 5 giorni | 18,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 10 giorni | 19,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 15 giorni | 19,99Â USD | |
Maya Mobile | 1 GB | 180 giorni | 20,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 60 giorni | 20,99Â USD | |
Yesim | 10 GB | 30 giorni | 21,13Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 30 giorni | 22,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 90 giorni | 23,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 60 giorni | 26,99Â USD | |
Maya Mobile | 3 GB | 180 giorni | 28,99Â USD | |
Yesim | Illimitato | 7 giorni | 29,35Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 90 giorni | 29,99Â USD | |
Saily | 10 GB | 30 giorni | 29,99Â USD | |
Yesim | 20 GB | 30 giorni | 32,87Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 5 giorni | 33,99Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 10 giorni | 34,99Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 15 giorni | 34,99Â USD | |
Maya Mobile | 5 GB | 180 giorni | 34,99Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 30 giorni | 37,99Â USD | |
Yesim | 30 GB | 30 giorni | 41,09Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 60 giorni | 41,99Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 90 giorni | 44,99Â USD | |
Yesim | Illimitato | 15 giorni | 46,96Â USD | |
Maya Mobile | 10 GB | 180 giorni | 49,99Â USD | |
Saily | 20 GB | 30 giorni | 49,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 5 giorni | 52,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 10 giorni | 53,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 15 giorni | 54,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 30 giorni | 58,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 60 giorni | 63,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 90 giorni | 68,99Â USD | |
Maya Mobile | 20 GB | 180 giorni | 78,99Â USD | |
Yesim | Illimitato | 30 giorni | 81,00Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 5 giorni | 82,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 10 giorni | 83,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 15 giorni | 84,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 30 giorni | 88,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 60 giorni | 93,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 90 giorni | 98,99Â USD | |
Maya Mobile | 50 GB | 180 giorni | 99,99Â USD |
eSIM per Iraq
Gli antichi siti mesopotamici, i paesaggi del Tigri-Eufrate e la storia complessa dell'Iraq offrono ai viaggiatori avventurosi esperienze profonde che richiedono guide esperte e pianificazione attenta. Attiva la tua eSIM prima della partenza verso questa destinazione impegnativa dove l'infrastruttura è in ricostruzione. Coordina con guide locali, fotografa siti archeologici rispettosamente o rimani informato sulle condizioni di sicurezza. La nostra copertura garantisce la connettività sulle reti irachene nelle città chiave e nelle destinazioni turistiche.
- Piani eSIM prepagati convenienti per Iraq.
- Rimani connesso in in Iraq con i nostri convenienti piani eSIM, che offrono un accesso dati senza interruzioni dalle migliori reti del paese.
- Mantieni il tuo numero di telefono originale mentre godi di dati mobili affidabili e ad alta velocità per la navigazione, le mappe e altro ancora.
- Compatibile con tutti gli smartphone che supportano la tecnologia eSIM.
Cos'è una eSIM? Scopri come attivare la tua eSIM in 3 semplici passaggi
Una eSIM è una scheda SIM digitale che ti permette di rimanere connesso senza bisogno di una SIM fisica. Scopri quanto è facile attivare la tua eSIM e iniziare a usarla in pochi passaggi.
Domande frequenti
Trova i migliori piani eSIM per i viaggi internazionali
Seleziona il tuo piano eSIM prepagato per i viaggi internazionali
