
Choose your plan
| Provider | ||||
|---|---|---|---|---|
Yesim | 500 MB | 1 day | $0.53 | |
Maya Mobile | 1 GB | 5 days | $3.99 | |
Saily | 1 GB | 7 days | $3.99 | |
Maya Mobile | 1 GB | 10 days | $4.99 | |
Maya Mobile | 1 GB | 15 days | $4.99 | |
Maya Mobile | 5 GB | 5 days | $5.99 | |
Maya Mobile | 5 GB | 10 days | $6.99 | |
Maya Mobile | 1 GB | 30 days | $7.99 | |
Maya Mobile | 5 GB | 15 days | $7.99 | |
Yesim | Unlimited | 1 day | $8.22 | |
Maya Mobile | 5 GB | 30 days | $9.99 | |
Saily | 3 GB | 30 days | $9.99 | |
Maya Mobile | 10 GB | 5 days | $11.99 | |
Maya Mobile | 1 GB | 60 days | $11.99 | |
Maya Mobile | 10 GB | 10 days | $12.99 | |
Maya Mobile | 10 GB | 15 days | $13.99 | |
Maya Mobile | 5 GB | 60 days | $13.99 | |
Saily | 5 GB | 30 days | $13.99 | |
Maya Mobile | 1 GB | 90 days | $14.99 | |
Maya Mobile | Unlimited | 5 days | $14.99 | |
Maya Mobile | 10 GB | 30 days | $15.99 | |
Maya Mobile | 5 GB | 90 days | $16.99 | |
Maya Mobile | 10 GB | 60 days | $19.99 | |
Maya Mobile | 1 GB | 180 days | $19.99 | |
Maya Mobile | 20 GB | 5 days | $20.99 | |
Yesim | 10 GB | 30 days | $21.13 | |
Maya Mobile | 20 GB | 10 days | $21.99 | |
Maya Mobile | 5 GB | 180 days | $21.99 | |
Maya Mobile | 10 GB | 90 days | $22.99 | |
Maya Mobile | 20 GB | 15 days | $22.99 | |
Saily | 10 GB | 30 days | $22.99 | |
Maya Mobile | 20 GB | 30 days | $24.99 | |
Maya Mobile | Unlimited | 10 days | $24.99 | |
Yesim | 20 GB | 30 days | $25.83 | |
Maya Mobile | 10 GB | 180 days | $27.99 | |
Maya Mobile | 20 GB | 60 days | $28.99 | |
Yesim | Unlimited | 7 days | $30.52 | |
Maya Mobile | 20 GB | 90 days | $31.99 | |
Yesim | 30 GB | 30 days | $32.87 | |
Maya Mobile | Unlimited | 15 days | $34.99 | |
Maya Mobile | 50 GB | 5 days | $35.99 | |
Maya Mobile | 20 GB | 180 days | $36.99 | |
Maya Mobile | 50 GB | 10 days | $36.99 | |
Saily | 20 GB | 30 days | $36.99 | |
Maya Mobile | 50 GB | 15 days | $37.99 | |
Maya Mobile | 50 GB | 30 days | $39.99 | |
Maya Mobile | 50 GB | 60 days | $43.99 | |
Yesim | Unlimited | 15 days | $45.78 | |
Maya Mobile | 50 GB | 90 days | $46.99 | |
Saily | Unlimited | 15 days | $48.99 | |
Maya Mobile | 50 GB | 180 days | $51.99 | |
Yesim | Unlimited | 30 days | $55.17 | |
Maya Mobile | 100 GB | 5 days | $55.99 | |
Maya Mobile | 100 GB | 10 days | $56.99 | |
Maya Mobile | 100 GB | 15 days | $57.99 | |
Maya Mobile | 100 GB | 30 days | $61.99 | |
Maya Mobile | 100 GB | 60 days | $66.99 | |
Maya Mobile | 100 GB | 90 days | $71.99 | |
Maya Mobile | Unlimited | 30 days | $79.99 | |
Maya Mobile | 100 GB | 180 days | $81.99 | |
Maya Mobile | Unlimited | 60 days | $159.99 | |
Maya Mobile | Unlimited | 90 days | $229.99 | |
Maya Mobile | Unlimited | 180 days | $419.99 |
eSIM for Switzerland
Switzerland's precision engineering extends to its telecom networks, and you deserve reliable connectivity that matches the country's high standards. Activate your eSIM before arrival and experience seamless data from your first moment exploring Zurich, Geneva, or the Alps. Navigate hiking trails using offline maps, book reservations at mountain restaurants, or stay connected with work colleagues across multiple time zones without astronomical roaming costs. Our coverage works perfectly across Switzerland's premium networks, keeping you productive, connected, and free to enjoy the precision and beauty this country offers.
- Affordable Prepaid eSIM Plans for Switzerland.
- Stay connected in in Switzerland with our affordable eSIM plans, offering seamless data access from the country's top networks.
- Keep your original phone number while enjoying reliable, high-speed mobile data for browsing, maps, and more.
- Compatible with all smartphones that support eSIM technology.
What is an eSIM? Learn How to Activate Your eSIM in 3 Easy Steps
An eSIM is a digital SIM card that allows you to stay connected without needing a physical SIM. Learn how easy it is to activate your eSIM and start using it in just a few steps.
Frequently Asked Questions
Find the Best eSIM Plans for International Travel
Select your prepaid eSIM plan for international trips
