
Elige tu plan
| Proveedor | ||||
|---|---|---|---|---|
Yesim | 200 MB | 1 día | 0,53 US$ | |
Maya Mobile | 1 GB | 5 días | 4,99 US$ | |
Maya Mobile | 1 GB | 10 días | 5,99 US$ | |
Maya Mobile | 1 GB | 15 días | 6,99 US$ | |
Saily | 1 GB | 7 días | 6,99 US$ | |
Maya Mobile | 1 GB | 30 días | 8,99 US$ | |
Maya Mobile | 3 GB | 5 días | 8,99 US$ | |
Maya Mobile | 3 GB | 10 días | 9,99 US$ | |
Maya Mobile | 3 GB | 15 días | 9,99 US$ | |
Yesim | Ilimitado | 1 día | 11,74 US$ | |
Maya Mobile | 5 GB | 5 días | 11,99 US$ | |
Maya Mobile | 1 GB | 60 días | 12,99 US$ | |
Maya Mobile | 3 GB | 30 días | 12,99 US$ | |
Maya Mobile | 5 GB | 10 días | 12,99 US$ | |
Saily | 3 GB | 30 días | 12,99 US$ | |
Maya Mobile | 5 GB | 15 días | 13,99 US$ | |
Maya Mobile | 1 GB | 90 días | 15,99 US$ | |
Maya Mobile | 5 GB | 30 días | 15,99 US$ | |
Maya Mobile | 3 GB | 60 días | 16,99 US$ | |
Yesim | 5 GB | 15 días | 17,61 US$ | |
Saily | 5 GB | 30 días | 18,99 US$ | |
Maya Mobile | 3 GB | 90 días | 19,99 US$ | |
Maya Mobile | 5 GB | 60 días | 19,99 US$ | |
Maya Mobile | 1 GB | 180 días | 20,99 US$ | |
Maya Mobile | 10 GB | 5 días | 21,99 US$ | |
Maya Mobile | 10 GB | 10 días | 22,99 US$ | |
Maya Mobile | 5 GB | 90 días | 22,99 US$ | |
Maya Mobile | 10 GB | 15 días | 23,99 US$ | |
Yesim | 10 GB | 30 días | 24,65 US$ | |
Maya Mobile | 3 GB | 180 días | 24,99 US$ | |
Maya Mobile | 10 GB | 30 días | 25,99 US$ | |
Maya Mobile | 5 GB | 180 días | 27,99 US$ | |
Maya Mobile | 10 GB | 60 días | 29,99 US$ | |
Maya Mobile | 10 GB | 90 días | 32,99 US$ | |
Yesim | Ilimitado | 7 días | 35,22 US$ | |
Maya Mobile | 10 GB | 180 días | 37,99 US$ | |
Yesim | 20 GB | 30 días | 38,74 US$ | |
Maya Mobile | 20 GB | 5 días | 40,99 US$ | |
Maya Mobile | 20 GB | 10 días | 41,99 US$ | |
Maya Mobile | 20 GB | 15 días | 42,99 US$ | |
Maya Mobile | 20 GB | 30 días | 46,99 US$ | |
Maya Mobile | 20 GB | 60 días | 51,99 US$ | |
Yesim | Ilimitado | 15 días | 56,35 US$ | |
Maya Mobile | 20 GB | 90 días | 56,99 US$ | |
Maya Mobile | 20 GB | 180 días | 66,99 US$ | |
Maya Mobile | 50 GB | 5 días | 70,99 US$ | |
Maya Mobile | 50 GB | 10 días | 71,99 US$ | |
Maya Mobile | 50 GB | 15 días | 72,99 US$ | |
Maya Mobile | 50 GB | 30 días | 76,99 US$ | |
Yesim | Ilimitado | 30 días | 81,00 US$ | |
Maya Mobile | 50 GB | 60 días | 81,99 US$ | |
Maya Mobile | 50 GB | 90 días | 86,99 US$ | |
Maya Mobile | 50 GB | 180 días | 96,99 US$ |
eSIM para Ghana
Las playas de la costa dorada, la vibrante cultura de Accra y los lugareños acogedores de Ghana la convierten en el destino más accesible de África Occidental para turismo cultural y viajes de negocios. Activa tu eSIM antes de partir y navega desde las bulliciosas calles de Accra hasta aldeas de la región Ashanti con conectividad completa. Coordina visitas a aldeas culturales, reserva tours en barco o fotografía mercados coloridos sin problemas. Nuestra cobertura garantiza conectividad confiable en las redes de Ghana, ya sea que estés en centros urbanos o comunidades rurales.
- Planes de eSIM prepago asequibles para Ghana.
- Mantente conectado in en Ghana con nuestros asequibles planes de eSIM, que ofrecen un acceso a datos sin interrupciones de las principales redes del país.
- Conserva tu número de teléfono original mientras disfrutas de datos móviles fiables y de alta velocidad para navegar, usar mapas y más.
- Compatible con todos los smartphones que admiten la tecnología eSIM.
¿Qué es una eSIM? Aprende a activar tu eSIM en 3 sencillos pasos
Una eSIM es una tarjeta SIM digital que te permite estar conectado sin necesidad de una SIM física. Descubre lo fácil que es activar tu eSIM y empezar a usarla en solo unos pocos pasos.
Preguntas frecuentes
Encuentra los mejores planes de eSIM para viajes internacionales
Selecciona tu plan de eSIM prepago para viajes internacionales
