
Выберите свой тариф
| Оператор | ||||
|---|---|---|---|---|
Maya Mobile | 1 GB | 5 дней | 4,99 $ | |
Saily | 1 GB | 7 дней | 4,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 10 дней | 5,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 15 дней | 6,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 30 дней | 8,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 5 дней | 8,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 10 дней | 9,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 15 дней | 9,99 $ | |
Yesim | Безлимитный | 1 день | 10,57 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 5 дней | 11,99 $ | |
Saily | 3 GB | 30 дней | 11,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 60 дней | 12,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 30 дней | 12,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 10 дней | 12,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 15 дней | 13,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 90 дней | 15,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 30 дней | 15,99 $ | |
Yesim | 5 GB | 15 дней | 16,43 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 60 дней | 16,99 $ | |
Saily | 5 GB | 30 дней | 17,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 90 дней | 19,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 60 дней | 19,99 $ | |
Maya Mobile | 1 GB | 180 дней | 20,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 5 дней | 21,99 $ | |
Yesim | 10 GB | 30 дней | 22,30 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 10 дней | 22,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 90 дней | 22,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 15 дней | 23,99 $ | |
Maya Mobile | 3 GB | 180 дней | 24,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 30 дней | 25,99 $ | |
Maya Mobile | 5 GB | 180 дней | 27,99 $ | |
Saily | 10 GB | 30 дней | 27,99 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 60 дней | 29,99 $ | |
Yesim | Безлимитный | 7 дней | 31,70 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 90 дней | 32,99 $ | |
Yesim | 20 GB | 30 дней | 35,22 $ | |
Maya Mobile | 10 GB | 180 дней | 37,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 5 дней | 40,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 10 дней | 41,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 15 дней | 42,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 30 дней | 46,99 $ | |
Saily | 20 GB | 30 дней | 48,99 $ | |
Yesim | Безлимитный | 15 дней | 50,48 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 60 дней | 51,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 90 дней | 56,99 $ | |
Maya Mobile | 20 GB | 180 дней | 66,99 $ | |
Yesim | Безлимитный | 30 дней | 69,26 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 5 дней | 70,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 10 дней | 71,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 15 дней | 72,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 30 дней | 76,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 60 дней | 81,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 90 дней | 86,99 $ | |
Maya Mobile | 50 GB | 180 дней | 96,99 $ |
eSIM для Чили
Чили сочетает пустыню Атакама, патагонские ледники и космополитический Сантьяго, создавая разнообразное южноамериканское направление, соединяющее экстремальные пейзажи вдоль огромной протяженности. Ваша eSIM активируется перед прибытием, позволяя перемещаться по улицам Сантьяго и патагонской дикой природе с отличной связью все время. Координируйте туры по наблюдению за звездами в пустыне, бронируйте ледниковые походы или делитесь чилийской пейзажной фотографией без проблем. Наше покрытие гарантирует надежность в обширных чилийских сетях, обеспечивая плавное южноамериканское исследование.
- Доступные предоплаченные тарифы eSIM для Чили.
- Оставайтесь на связи in в Чили с нашими доступными тарифами eSIM, предлагающими бесперебойный доступ к данным от ведущих операторов страны.
- Сохраняйте свой основной номер телефона, наслаждаясь надежным, высокоскоростным мобильным интернетом для просмотра сайтов, карт и многого другого.
- Совместимо со всеми смартфонами, поддерживающими технологию eSIM.
Что такое eSIM? Узнайте, как активировать eSIM за 3 простых шага
eSIM, это цифровая SIM-карта, которая позволяет вам оставаться на связи без необходимости использования физической SIM-карты. Узнайте, как легко активировать eSIM и начать пользоваться ею всего за несколько шагов.
Часто задаваемые вопросы
Найдите лучшие тарифы eSIM для международных поездок
Выберите свой предоплаченный тариф eSIM для международных поездок
