
Выберите свой тариф
| Оператор | ||||
|---|---|---|---|---|
Yesim | 500 MB | 1 день | 0,51 $ | |
eSIMX | 2 GB | 1 день | 2,80 $ | |
Yesim | 1 GB | 30 дней | 2,84 $ | |
eSIMX | 3 GB | 7 дней | 3,30 $ | |
eSIMX | 3 GB | 30 дней | 3,80 $ | |
eSIMX | 2 GB | 3 дня | 3,80 $ | |
Yesim | Безлимитный | 1 день | 3,86 $ | |
Saily | 1 GB | 7 дней | 3,99 $ | |
Airalo | 1 GB | 3 дня | 4,00 $ | |
eSIMX | 5 GB | 30 дней | 4,80 $ | |
eSIMX | 2 GB | 5 дней | 5,80 $ | |
eSIMX | 10 GB | 7 дней | 6,80 $ | |
Airalo | 3 GB | 3 дня | 7,50 $ | |
eSIMX | 2 GB | 7 дней | 7,80 $ | |
Yesim | Безлимитный | 2 дня | 7,82 $ | |
Saily | 3 GB | 30 дней | 7,99 $ | |
Airalo | 3 GB | 7 дней | 8,00 $ | |
eSIMX | 10 GB | 30 дней | 8,80 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 3 дня | 9,99 $ | |
Airalo | 5 GB | 7 дней | 10,00 $ | |
Airalo | 5 GB | 15 дней | 10,50 $ | |
eSIMX | 2 GB | 10 дней | 10,80 $ | |
Saily | 5 GB | 30 дней | 10,99 $ | |
Airalo | 5 GB | 30 дней | 11,00 $ | |
Yesim | 5 GB | 30 дней | 11,34 $ | |
Yesim | Безлимитный | 3 дня | 11,68 $ | |
eSIMX | 20 GB | 7 дней | 12,80 $ | |
eSIMX | 20 GB | 30 дней | 14,80 $ | |
Yesim | Безлимитный | 4 дня | 15,54 $ | |
Yesim | 10 GB | 30 дней | 15,88 $ | |
Airalo | 10 GB | 7 дней | 16,50 $ | |
eSIMX | 2 GB | 15 дней | 16,80 $ | |
Airalo | 10 GB | 15 дней | 17,00 $ | |
eSIMX | 30 GB | 7 дней | 17,80 $ | |
Saily | 10 GB | 30 дней | 17,99 $ | |
Airalo | 10 GB | 30 дней | 18,00 $ | |
Yesim | Безлимитный | 5 дней | 19,39 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 6 дней | 19,98 $ | |
Yesim | 20 GB | 30 дней | 20,41 $ | |
Airalo | Безлимитный | 3 дня | 20,50 $ | |
eSIMX | 30 GB | 30 дней | 20,80 $ | |
Yesim | Безлимитный | 6 дней | 23,36 $ | |
Airalo | 20 GB | 15 дней | 26,00 $ | |
Yesim | 30 GB | 30 дней | 26,08 $ | |
Saily | 20 GB | 30 дней | 26,99 $ | |
Airalo | 20 GB | 30 дней | 27,00 $ | |
Yesim | Безлимитный | 7 дней | 27,22 $ | |
Saily | Безлимитный | 5 дней | 27,99 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 9 дней | 27,99 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 14 дней | 27,99 $ | |
Airalo | Безлимитный | 5 дней | 28,00 $ | |
Yesim | Безлимитный | 8 дней | 28,80 $ | |
Yesim | Безлимитный | 9 дней | 30,28 $ | |
eSIMX | 2 GB | 30 дней | 31,80 $ | |
Yesim | Безлимитный | 10 дней | 31,87 $ | |
Yesim | Безлимитный | 11 дней | 33,45 $ | |
Yesim | Безлимитный | 12 дней | 34,93 $ | |
Airalo | Безлимитный | 7 дней | 36,50 $ | |
Yesim | Безлимитный | 13 дней | 36,51 $ | |
Saily | Безлимитный | 10 дней | 37,99 $ | |
Airalo | Безлимитный | 10 дней | 38,00 $ | |
Yesim | Безлимитный | 14 дней | 38,10 $ | |
Yesim | Безлимитный | 15 дней | 39,69 $ | |
Yesim | Безлимитный | 16 дней | 40,60 $ | |
Yesim | Безлимитный | 17 дней | 41,50 $ | |
Yesim | Безлимитный | 18 дней | 42,41 $ | |
Yesim | Безлимитный | 19 дней | 43,32 $ | |
Yesim | Безлимитный | 20 дней | 44,23 $ | |
Yesim | Безлимитный | 21 день | 45,13 $ | |
Yesim | Безлимитный | 22 дня | 46,04 $ | |
Yesim | Безлимитный | 23 дня | 46,95 $ | |
Yesim | Безлимитный | 24 дня | 47,85 $ | |
Yesim | Безлимитный | 25 дней | 48,76 $ | |
Saily | Безлимитный | 15 дней | 48,99 $ | |
Airalo | Безлимитный | 15 дней | 49,00 $ | |
Airalo | 50 GB | 30 дней | 49,00 $ | |
Yesim | Безлимитный | 26 дней | 49,67 $ | |
Yesim | Безлимитный | 27 дней | 50,58 $ | |
Yesim | Безлимитный | 28 дней | 51,48 $ | |
Yesim | Безлимитный | 29 дней | 52,39 $ | |
Yesim | Безлимитный | 30 дней | 53,30 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 21 день | 55,98 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 30 дней | 65,97 $ | |
Saily | Безлимитный | 20 дней | 65,99 $ | |
Saily | Безлимитный | 25 дней | 79,99 $ | |
Saily | Безлимитный | 30 дней | 98,99 $ | |
Airalo | Безлимитный | 30 дней | 99,00 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 60 дней | 131,94 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 90 дней | 187,92 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 120 дней | 251,91 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 150 дней | 307,89 $ | |
Maya Mobile | Безлимитный | 180 дней | 375,84 $ |
eSIM для Сербия
Сербские крепости, культура кафаны и Белград создают балканское направление, сочетающее историческую глубину и оживленную ночную жизнь. Ваша eSIM активируется перед прибытием, позволяя перемещаться по улицам Белграда и сербским монастырям с мгновенной связью. Координируйте исторические туры, бронируйте туры по ночной жизни или фотографируйте балканскую архитектуру без пробелов в соединении. Наше покрытие надежно работает в сербских сетях, гарантируя плавное балканское исследование.
- Доступные предоплаченные тарифы eSIM для Сербия.
- Оставайтесь на связи in в Сербии с нашими доступными тарифами eSIM, предлагающими бесперебойный доступ к данным от ведущих операторов страны.
- Сохраняйте свой основной номер телефона, наслаждаясь надежным, высокоскоростным мобильным интернетом для просмотра сайтов, карт и многого другого.
- Совместимо со всеми смартфонами, поддерживающими технологию eSIM.
Что такое eSIM? Узнайте, как активировать eSIM за 3 простых шага
eSIM, это цифровая SIM-карта, которая позволяет вам оставаться на связи без необходимости использования физической SIM-карты. Узнайте, как легко активировать eSIM и начать пользоваться ею всего за несколько шагов.
Часто задаваемые вопросы
Найдите лучшие тарифы eSIM для международных поездок
Выберите свой предоплаченный тариф eSIM для международных поездок
